Indeling seizoen 2011-2012:
PSV 2
BSV Limburgia 2
Caesar/Vos Inv. 2
DESM 2
DVO 2
Haslou 2
FC Hoensbroek 2
Merefeldia 2
MMC Weert 2
FC Oda 2
Sittard 2
De Ster 2
|
Naam
|
Wedstr
|
Kaarten
|
Doelpunten
|
||
|
(laatste update: 29 januari 2012)
|
C/B/O*
|
C/B*
|
C/B*
|
C/B/O*
|
Tot.
|
| Frank Janssen | 12/2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Maurice Pelsers | 8/2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Marco Roemen | 12/3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Ron Sonntag | 5/3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2/0 | 2 |
| Jeroen Kok | 3/2/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2/0 | 4 |
| Daan Kolodziejak | 7/3/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0/0 | 1 |
| Guy Cuypers | 4/1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Roel Broen | 8/2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Rick Sonntag | 0/1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Rob vd Vorst | 7/1/1 | 0/0 | 0/0 | 2/0/3 | 5 |
| Jorri Puts | 1/1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Dick op 't Veld | 1/1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0/0 | 1 |
| Nathan Coughlan | 4/2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2/0 | 2 |
| Jean Smeets | 0/2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2/0 | 2 |
| Richard Kok | 13/2/1 | 0/0 | 0/0 | 2/1/0 | 3 |
| Harald Meuwissen | 10/2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Savas Pennings | 7/2/0 | 0/0 | 0/0 | 4/1/0 | 5 |
| William Schmitz | 9/2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Ralf Sonntag | 10/2/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0/0 | 2 |
| Jamil Sraizi | 2/1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0/0 | 1 |
| Berry Seegers | 12/1/1 | 1/0 | 0/0 | 1/0/0 | 1 |
| Koen Frenken | 8/0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Milton Agostinho | 2/0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Dennis Kuypers | 2/0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Erik Reinders | 4/0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0/0 | 1 |
| Bram ten Berge | 5/0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Lars Strikers | 1/0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Dennis Schmitz | 5/0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0/0 | 2 |
| Melvin Huyskens | 2/0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Mark Huis in 't Veld | 1/0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Tom Montforts | 1/0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Johan Cabollet | 9/1/0 | 0/0 | 0/0 | 5/1/0 | 6 |
| Sjir Timmermans | 1/1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Raymond Pelsers | 2/0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Dominique Smeets | 0/0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
| Daniel Zere | 0/0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0/0 | 0 |
* C = Competitie, B = Beker, O =Oefenwedstrijd
Laatst aangepast ( zondag 29 januari 2012 )




